TikTok Ads - семантика, гео, кластеры
Цель: businessadsguide.com (EN + 20 локалей) и tiktok-ads.com.ua (UA). Обновлено 2026-09-28. Приоритет: по охвату гео.
гео 20
локалей 20
ключей в ядре 2698
кластеров 16
кластер x локаль 151
HIGH 738
дырок в контенте 118
объёмы: 2 локали (en, DE)
Оси ранжирования. Гео отсортированы по единственной полностью измеримой оси - охвату рекламы TikTok (18+, январь 2025, TikTok ad tools через DataReportal, T1). По деньгам картина другая: зрелые рынки (JP, GB, DE, FR, KR, SA) стоят выше своего места, PK/BD/NG/EG/IQ - ниже. Приоритет ключей в этом отчёте посчитан по охвату, как решено 2026-09-28.
Свежесть и полнота. Охват - срез января 2025 (19 месяцев назад), свежее подтвердить не удалось: исчерпан бесплатный лимит Exa, DataReportal отдаёт ту же дату. Объёмы и классы ВЧ/СЧ/НЧ стоят только там, где реально измерены (US/en, DE/de). Остальное помечено UNKNOWN - выдуманных цифр в файлах нет.
1. Топ-20 гео по охвату рекламы TikTok
| # | Страна | Локаль | Охват, млн | Рекламные расходы | Локаль сайта |
|---|
| 1 | US United States | en | 136.0 | 11.8bn USD (2025 forecast, WARC) | да |
| 2 | ID Indonesia | id | 108.0 | unknown | да |
| 3 | BR Brazil | pt-br | 91.7 | unknown | да |
| 4 | MX Mexico | es | 85.4 | unknown | да |
| 5 | PK Pakistan | ur | 66.9 | unknown | НЕТ |
| 6 | PH Philippines | en | 62.3 | unknown | да |
| 7 | RU Russia | ru | 56.0 | unknown | да |
| 8 | BD Bangladesh | bn | 46.5 | unknown | НЕТ |
| 9 | EG Egypt | ar | 41.3 | unknown | да |
| 10 | VN Vietnam | vi | 40.9 | unknown | да |
| 11 | TR Turkey | tr | 40.2 | unknown | да |
| 12 | NG Nigeria | en | 37.4 | unknown | да |
| 13 | IQ Iraq | ar | 34.3 | unknown | да |
| 14 | SA Saudi Arabia | ar | 34.1 | unknown | да |
| 15 | TH Thailand | th | 34.0 | unknown | да |
| 16 | CO Colombia | es | 32.0 | unknown | да |
| 17 | JP Japan | ja | 26.9 | unknown | да |
| 18 | GB United Kingdom | en | 24.8 | unknown | да |
| 19 | AR Argentina | es | 24.4 | unknown | да |
| 20 | PE Peru | es | 24.4 | unknown | да |
Не покрыты локалями сайта только Пакистан (ur) и Бангладеш (bn). Из 20 гео 18 уже закрыты.
2. Мастер-ядро
Приоритеты
| Приоритет | Ключей | Доля |
|---|
| HIGH | 738 | 27% |
| MED | 808 | 30% |
| LOW | 1152 | 43% |
Интенты
| Интент | Ключей | Доля |
|---|
business | 1432 | 44% |
informational | 735 | 23% |
brand | 499 | 16% |
transactional | 329 | 10% |
commercial | 173 | 5% |
other | 50 | 2% |
Дырки в контенте (нет страницы)
| Кластер | Ключей |
|---|
seller-shop | 54 |
ads-library | 51 |
promote | 12 |
monetization | 1 |
Кластеры без страницы - прямые кандидаты на новый контент. Проверка каннибализации: конфликтов 0.
Топ-25 ключей по приоритету
| Ключ | Локаль | Интент | Целевая страница | Приоритет |
|---|
tiktok ads charge on credit card | en | transactional | /partner-offer/ | HIGH |
tiktok ads cost | en | transactional | /tiktok-ads-cost/ | HIGH |
tiktok ads cost per 1 000 views | en | transactional | /tiktok-ads-cost/ | HIGH |
tiktok ads credit | en | transactional | /partner-offer/ | HIGH |
tiktok ads credit $300 | en | transactional | /partner-offer/ | HIGH |
tiktok ads download extension | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads downloader | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads fee | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads feedback | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads free credit | en | transactional | /partner-offer/ | HIGH |
tiktok ads gift card | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads harga | en | transactional | /tiktok-ads-cost/ | HIGH |
tiktok ads manager qualification parampostpaynotallowed | en | transactional | /tiktok-ads-manager/ | HIGH |
tiktok ads manager sign up | en | transactional | /tiktok-ads-manager/ | HIGH |
tiktok ads not spending | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads offer | en | transactional | /partner-offer/ | HIGH |
tiktok ads payment | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads payment method | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads price | en | transactional | /tiktok-ads-cost/ | HIGH |
tiktok ads promotion | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads quanto custa | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads rewards | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads video downloader | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads video downloader extension | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
tiktok ads without apple fee | en | transactional | /tiktok-ads/ | HIGH |
3. Корпус по локалям
| Локаль | Ключей |
|---|
en | 489 |
ja | 468 |
vi | 445 |
id | 442 |
pt-br | 385 |
th | 304 |
cs | 50 |
de | 50 |
es | 50 |
fr | 50 |
ms | 50 |
pl | 50 |
ru | 50 |
tr | 50 |
uk | 50 |
ar | 49 |
ko | 49 |
pt | 49 |
it | 47 |
sv | 41 |
4. Пилот объёмов: измеренные данные (US/en, DE/de)
Отсортировано по CPC - прокси коммерческой ценности: за эти запросы рекламодатели платят больше всего.
| Ключ | Локаль | Объём/мес | CPC $ | KD | Класс |
|---|
tiktok promote feature | en | 2400 | 50.47 | 7 | СЧ |
tiktok ads library | en | 2900 | 47.47 | 44 | СЧ |
tiktok shop seller | en | 14800 | 22.54 | 27 | ВЧ |
tiktok shop seller account | en | 1900 | 20.94 | 29 | СЧ |
tiktok promote tool | en | 1600 | 19.96 | 18 | СЧ |
tiktok seller center | en | 33100 | 18.28 | 37 | ВЧ |
tiktok promote | en | 8100 | 13.86 | 21 | СЧ |
tiktok ads library | de | 1000 | 12.85 | 57 | СЧ |
tiktok shop seller | de | 1000 | 10.88 | 1 | СЧ |
tiktok creator fund | en | 33100 | 8.26 | 49 | ВЧ |
tiktok monetization | en | 2900 | 5.54 | 27 | СЧ |
tiktok business account | en | 8100 | 4.29 | 43 | СЧ |
tiktok coupons | en | 4400 | 3.67 | 0 | СЧ |
tiktok ads manager | de | 4400 | 2.73 | 38 | СЧ |
tiktok business center | en | 9900 | 2.25 | 32 | СЧ |
tiktok business center | de | 1300 | 1.09 | 9 | СЧ |
tiktok for business | de | 720 | 1.02 | 25 | НЧ |
tiktok read it | en | 8100 | | 7 | СЧ |
does tiktok have read receipts | en | 1900 | | 1 | СЧ |
Вывод пилота. Биллинг DataForSEO идёт за возвращённые строки, а не за запрошенные сиды. На широких сидах движок вернул потребительские ключи (скачивание, монеты, логины): из 1500 строк по делу 19. Полный прогон на 20 локалей с правильными сидами и лимитом 200-300 строк на локаль стоит $0.5-2.6 вместо $50. Потрачено на пилот: $0.206.
5. Что не сделано
- Объёмы и ВЧ/СЧ/НЧ по остальным 18 локалям - нужен бюджет DataForSEO (остаток $0.034).
- Привязка существующих страниц (
current_page) - нужен краулинг сайта, страницы пока не спарсены.
- Обновление гео-данных на 2026 год.
- Смысловая разметка интента v3 с флагом мусора - готова.
6. Файлы
Цифры аудитории и объёмов - из источников. Объёмы только там, где измерены, остальное unknown.